BlogDaily Results

Kerala Lottery Result Today 24-5-2023 – Vishu Bumper

Kerala Lottery Result Today (Vishu Bumper)The wait is over – Kerala State Lottery announces the results of today’s draw. May 24, 2023. Participants can now check their results to see if they are the lucky winner.

Kerala-Lottery-Result-Today-31

The Kerala Lottery Result Today (Vishu Bumper)

The Kerala Lottery Result (Vishu Bumper) can be checked on the official website of the Kerala State Lotteries department or on various other online portals that provide the latest lottery results. The results will be available after 3:00 PM and can be checked by matching the ticket number with the winning numbers announced.

The winning numbers for today’s Kerala Lottery draw are475588

Vishu Bumper ( BR-91)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1st Prize- ₹:10,00,00,000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VE 475588

(-)

Agent Name: 

Agency No: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Consolation Prize- ₹:1,00,000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VA 475588  VB 475588

VC 475588  VD 475588 

VG 475588

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2nd Prize- ₹:1,00,00,000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VA 5130003 VB 678985

VC 743934 VD 175757

VE 797565 VG 642218

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3rd Prize- ₹:10,00,000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VA 214064

VB 770679

VC 584088

VD 265117

VE 244099

VG 412997

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4th Prize-₹:5,00,000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VA 714724

VB 570166

VC 271986

VD 533093

VE 453921

VG 572542

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5th Prize-₹:2,00,000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VA 359107 VB 125025 VC 704607

VD 261086 VE 262870 VG 262310

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6th Prize-₹:5000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

0176  0250  0474  1239  1292  1706

1725  1758  1882  2862  2961  4538

4594  4850  5012  5100  5347  5443

5719  6053  6200  6341  6419  6636

6764  6918  6941  7235  7762  8234

8652  9239  9309  9427  9448  9879

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7th Prize-₹:2000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1029  1490  1997  2333  2402  2627

3030  3152  3365  3377  3761  4267

4342  5226  5297  5898  6025  6075

6334  7392  7608  8214  8637  9005

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8th Prize-₹:1000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

0017  0057  0219  0429  0525  0740  

0777  0862  0956  1309  1498  1574  

1755  1893  1994  2018  2055  2074  

2092  2121  2206  2224  2237  2343  

2461  2490  2547  2602  2749  2788  

2837  3015  3019  3043  3060  3072  

3104  3465  3467  3492  3496  3586  

3743  3837  3841  3911  3978  4078  

4237  4522  4667  4872  5232  5356  

5718  5866  5911  5964  6072  6088  

6141  6358  6543  6652  6699  6729  

6829  6902  7011  7036  7122  7171  

7172  7386  7423  7492  7538  7552  

7766  7802  7849  7876  7894  7899  

8070  8116  8126  8181  8596  8598  

8623  8710  8716  8739  8747  8822  

8899  9132  9265  9532  9601  9652  

9743  9790  9857  9864  9946  9948  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9th Prize-₹:500

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

0027  0034  0046  0123  0129  0152  

0160  0185  0266  0309  0382  0420  

0461  0481  0617  0638  0639  0675  

0744  0762  0783  0788  0813  0821  

0839  0854  0866  0867  1012  1022  

1033  1039  1055  1094  1108  1143  

1153  1183  1220  1223  1284  1350  

1375  1421  1429  1489  1616  1647  

1698  1773  1845  1866  1877  1900  

1919  2012  2057  2076  2084  2113  

2136  2137  2171  2216  2232  2252  

2294  2351  2425  2528  2541  2548  

2679  2807  2820  2853  2942  2956  

3042  3078  3087  3101  3107  3160  

3227  3256  3269  3437  3460  3501  

3546  3560  3565  3568  3607  3627  

3629  3679  3688  3710  3725  3828  

4035  4081  4162  4170  4190  4309  

4311  4361  4395  4411  4463  4532  

4570  4642  4697  4820  4826  4846  

4848  4859  4885  4892  4930  4976

5020  5062  5083  5117  5122  5186

5245  5264  5326  5374  5375  5402

5491  5526  5554  5608  5615  5652

5683  5748  5776  5792  5797  5804

5824  5962  6014  6023  6026  6031

6039  6083  6113  6124  6167  6194

6195  6300  6320  6333  6346  6430

6447  6522  6527  6529  6538  6544

6548  6609  6629  6640  6680  6706

6743  6759  6761  6852  6868  6872

6882  6885  6905  6932  6977  6998

7007  7020  7031  7040  7077  7084

7115  7140  7230  7261  7277  7370

7388  7402  7448  7461  7534  7555

7615  7671  7695  7731  7778  7818

7852  7887  7956  7968  8017  8032

8062  8120  8185  8237  8241  8314

8320  8359  8380  8466  8522  8553

8555  8580  8672  8680  8691  8741

8762  8888  8943  8951  8986  9018

9088  9137  9146  9243  9244  9257

9281  9289  9298  9314  9327  9454

9465  9507  9522  9533  9554  9670

 9688  9692  9846  9854  9904  9943  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10th Prize-₹:300

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

0057  0175  0247  0297  0707  0896  

1091  1524  1684  1815  2090  2551  

2567  2616  2650  2673  2778  3169  

3404  4281  4906  5383  5965  6029  

7375  7414  7510  8054  8067  8550  

8723  9065  9607  9804 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kerala Lottery Result Today
Kerala-Lottery-Result-Today-31

Participants who have won a prize must claim it within 30 days from the date of the draw. The prize money can be claimed from any authorized lottery dealer or from the Kerala State Lotteries department office.

It is advisable to check the Kerala Lottery Result (Vishu Bumper) Today from a reliable source and to keep the lottery ticket safely until the prize money is claimed.

Stay tuned for more updates on Kerala Lottery Result (Vishu Bumper) Today and keep playing to be the lucky winner. Good luck!

Check our Lottery Tax Calculator at https://keralalotterymonthlychart.in/kerala-lottery-prize-calculator/

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button